এই প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং রড এক্সট্রুশন লাইনটি বিশেষভাবে 1.7 মিমি থেকে 4.0 মিমি ব্যাস পর্যন্ত উচ্চ-মানের PE এবং PP ওয়েল্ডিং রড তৈরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। রডগুলি কাস্টম রঙে পাওয়া যায় এবং প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক, পাইপ, শীট এবং বিভিন্ন থার্মোপ্লাস্টিক পণ্যের ম্যানুয়াল ওয়েল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
![]()
![]()
| নং। | মেশিনের অংশ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1 | স্বয়ংক্রিয় ফিডার | 1 সেট |
| 2 | হপার ড্রায়ার | 1 সেট |
| 3 | একক স্ক্রু এক্সট্রুডার (SJ45/30) | 1 সেট |
| স্ক্রু ব্যাস | 45 মিমি | |
| L/D অনুপাত | 30:1 | |
| স্ক্রু ট্রিটমেন্ট | নাইট্রাইড এবং পালিশ করা, গভীরতা 0.3-0.6 মিমি, কঠোরতা > HV740 | |
| ব্যারেল ট্রিটমেন্ট | নাইট্রাইড এবং সম্মানিত, গভীরতা 0.4-0.7 মিমি, কঠোরতা > HV940 | |
| হিটিং জোন | 4-সেকশন সিরামিক হিটার (3.0kW × 4) | |
| কুলিং পদ্ধতি | ফ্যানের মাধ্যমে এয়ার কুলিং (0.175kW × 4) | |
| গিয়ারবক্স | মডেল T-225, শক্ত হেলিকাল গিয়ার, 20CrMnTi গিয়ার, 40Cr শ্যাফ্ট | |
| গিয়ারবক্স কুলিং | অভ্যন্তরীণ সঞ্চালন জল | |
| প্রধান মোটর | 7.5kW AC মোটর, ইনভার্টার-নিয়ন্ত্রিত | |
| এক্সট্রুশন ক্ষমতা | 25 কেজি/ঘণ্টা (আউটপুট: 5-15 কেজি/ঘণ্টা) | |
| কেন্দ্রের উচ্চতা | 1000 মিমি | |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক | অন্তর্ভুক্ত | |
| 4 | ছাঁচ | 1 সেট (রডের আকার অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা হয়েছে) |
| 5 | কুলিং ট্যাঙ্ক | 1 সেট |
| 6 | হাই-স্পিড হল-অফ মেশিন | 1 সেট |
| 7 | টু-স্টেশন রিউইন্ডার | 1 সেট |
![]()
![]()
![]()
প্লাস্টিক এক্সট্রুশন যন্ত্রপাতিতে 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতা
বিভিন্ন রডের আকার এবং উপাদানের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ডিজাইন
নির্ভরযোগ্য বিক্রয়োত্তর সহায়তা এবং ইনস্টলেশন নির্দেশিকা
স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা সহ 30টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়েছে
কিংডাও হুয়াশিদা মেশিনারি কোং লিমিটেড প্লাস্টিক পাইপ মেশিন, পৌর পাইপ মেশিন, পাইপ নিরোধক এবং অ্যান্টি-কোরোশন মেশিন, সেইসাথে পাইপ জয়েন্টিং এবং অ্যান্টি-কোরোশন উপকরণগুলির একটি বিস্তৃত প্রস্তুতকারক। 21 বছরের উত্পাদন অভিজ্ঞতা সহ, আমরা শিল্পে উচ্চ-মানের সমাধান সরবরাহ করতে নিবেদিত।