


না, না। |
(ডিএন)) |
আইসোলেশন স্তরের বেধ |
বাহ্যিক কভার ডায়া. |
বাহ্যিক কভার এর ন্যূনতম বেধ |
| 1 | 500 | ৩০-৬০ | ৫৯৮-৬৫৮ | 4.5 |
| 2 | 600 | ৩০-৬০ | ৭০০-৭৬০ | 5.0 |
| 3 | 700 | ৩০-৬০ | ৭৯০-৮৫০ | 5.0 |
| 4 | 800 | ৩০-৬০ | ৮৯১-৯৫১ | 5.5 |
| 5 | 900 | ৩০-৬০ | ৯৯২-১০৫২ | 6.0 |
| 6 | 1000 | ৩০-৬০ | ১০৯৩-১১৫৩ | 6.5 |
| 7 | 1100 | ৩০-৬০ | ১১৯৪-১২৫৪ | 7.0 |
| 8 | 1200 | ৪০-১০০ | ১৩১৬-১৪৩৬ | 8.0 |
| 9 | 1400 | ৫০-১00 | ১৫৩৮-১৬৭৮ | 9.0 |
| 10 | 1620 | ৫০-১00 | 17৩৮-১840 | 10.0 |






