PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 | প্রধান এক্সট্রুডার |
SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | পাইপের ব্যাস | পাইপের ব্যাস |
Φ110-600 মিমি | Φ365-760মি | Φ655-1380 মিমি | Φ960-1680 মিমি | Φ1054-1860 মিমি | ক্ষমতা |
250-350 কেজি/ঘণ্টা | 400-500 কেজি/ঘণ্টা | 700-900 কেজি/ঘণ্টা | 1000-1200 কেজি/ঘণ্টা | 1000-1250 কেজি/ঘণ্টা | ইনস্টল করা শক্তি |
160kw | 240kw | 480kw | 580kw | দৈর্ঘ্য | দৈর্ঘ্য |
26মি | 32মি | 36মি | 40মি | 45মি | কর্মশালা |
হোয়াটসঅ্যাপ: +8615902963037
hsdd@qdhsd.com
www.anticorrosion.com