
| আইটিএম | স্ট্যান্ডার্ড | ইউনিট | তথ্য | |
| আঠালো | নরম হওয়ার পয়েন্ট | এএসটিএম ই ২৮ | °C | ৭০-৮০ |
| কাটার শক্তি | DIN 30 672 | N/cm | ≥100 | |
| বেসিক | নির্দিষ্ট ঘনত্ব | এএসটিএম ডি৭৯২ | r/cm 3 | 0৯৩৫-০।96 |
| টান শক্তি | এএসটিএম ডি৬৩৮ | এমপিএ | ১৫-২০ | |
| বিরতির সময় লম্বা হওয়া | এএসটিএম ডি৭৯২ | % | 350 | |
| কঠোরতা | এএসটিএম ডি ২২৪০ | বল | 48 | |
| তাপ সঙ্কুচিত স্লিভ | পিলিং শক্তি | এএসটিএম D1000 | N/cm | >১৫০ |
| জল গ্রহণের হার | এএসটিএম ডি৫৭০ | % | 0.05 |







