গুলি | ব্যাস(মিমি) | প্রাচীর বেধ(মিমি) | প্রাচীর বেধ এলাকা(m2) | ঘনত্ব(কেজি/m3) | দৈর্ঘ্য(মি) | ওজন | (কেজি) ওজন বাঁচান |
PERT/X PERT II |
S3.2 | 32 | 3.3 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 469 | PERT I | |
S2.5 | 32 | 3.3 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 469 | -17% | PP-R |
S2 | 32 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 469 | -31% | PERT II |
S3.2 | 32 | 4.1 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 469 | PERT eI | |
S2.5 | 32 | 4.1 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 469 | -15% | PP-R |
S2 | 32 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 469 | -29% | PERT II |
S3.2 | 32 | 5.1 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 469 | PERT I | |
S2.5 | 32 | 5.1 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 469 | -14% | PP-R |
S2 | 32 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -28% | PERT II |
S3.2 | 32 | 6.5 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 469 | PERT I | |
S2.5 | 32 | 6.5 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 469 | -17% | PP-R |
S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | কাস্টমাইজড উত্পাদন করা যেতে পারে। বিভিন্ন গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন, আজীবন প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা। |
আবাসিক এবং বাণিজ্যিক বিল্ডিং পাইপলাইন
শিল্প পাইপিং সিস্টেম
গরম এবং ঠান্ডা তরল পরিবহন
আন্তর্জাতিক ট্রেডিং শো