ছবি | ওজন/মি | প্রকল্পের খরচ | পাইপের দৈর্ঘ্য |
![]() |
আলো |
কম |
সীমাহীন |
![]() |
ওজন |
উচ্চ |
স্থায়ী দৈর্ঘ্য |
s | ডায়া. | দেয়ালের বেধ ((মিমি) | প্রাচীরের পুরুতা এলাকা ((m2) | ঘনত্ব ((kg/m3) | দৈর্ঘ্য ((মি) | ওজন (কেজি) |
ওজন বাঁচান PERT/X |
|
পার্ট-২ | এস-৩।2 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
পার্ট ১ | এস২।5 | 16 | 2.7 | 1.১ই-০৪ | 933 | 1000 | 105 | -১৭% |
পিপি-আর | এস২ | 16 | 3.3 | 1.৩ই-০৪ | 900 | 1000 | 118 | - ৩১% |
পার্ট-২ | এস-৩।2 | 20 | 2.8 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
পার্ট | এস২।5 | 20 | 3.4 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 165 | -১৫% |
পিপি-আর | এস২ | 20 | 4.1 | 2.০ই-০৪ | 900 | 1000 | 184 | -২৯% |
পার্ট-২ | এস-৩।2 | 25 | 3.5 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
পার্ট ১ | এস২।5 | 25 | 4.2 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -১৪% |
পিপি-আর | এস২ | 25 | 5.1 | 3.২ই-০৪ | 900 | 1000 | 287 | -২৮% |
পার্ট-২ | এস-৩।2 | 32 | 4.4 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
পার্ট ১ | এস২।5 | 32 | 5.4 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 421 | -১৭% |
পিপি-আর | এস২ | 32 | 6.5 | 5.২ই-০৪ | 900 | 1000 | 469 | -৩০% |
হুয়াশিদা'র সিঅনন্ত PERT নমনীয় বিচ্ছিন্ন পাইপপাইপগুলি দূরবর্তী তাপ, শীতল সিস্টেম, তেল এবং গ্যাস পাইপলাইন এবং শিল্প পাইপিং সহ বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ। তাদের উচ্চতর নিরোধক, অ্যান্টি-জারা বৈশিষ্ট্য,এবং দীর্ঘ সেবা জীবন তাদের আধুনিক জন্য পছন্দের পছন্দ করে তোলে, টেকসই পাইপ সিস্টেম।