| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||
| স্টাইল | SPEG-110 | এসপিইজি-১৬০ | এসপিইজি-২৫০ | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (মিমি) | ₹20-₹110 | ₹৫০-₹১৬০ | ৬৩-২৫০ | ₹১১০-₹৪৫০ | ৩১৫-৬৩০ |
| (কেজি/ঘন্টা) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (কেডব্লিউ) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (m) | ৩৬x১.৮x৩ | ৩৬x১.৮x৩ | ৩৬x১.৮x৩ | ৪৩ গুণ ৩.০২ গুণ ৩।0 | 57.৮x৩.৪x৩9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| না, না। | সরঞ্জাম | পরিমাণ |
| 1 | ভ্যাকুয়াম লোডার& hopper dryer মডেলঃSAL, ৬০০ কেজি |
একশো একশো |
| 2 | এসজে-৯০/৩৩ SJ-90/33 সিঙ্গল স্ক্রু এক্সট্রুডার |
একশো একশো |
| 3 | ,, মোল্ড, কোর ম্যান্ড্রেল, স্ট্যান্ডার্ড সহ ((SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450 মিমি) |
1SET |
| 4 | মোল্ড কুলিং সিস্টেম | 1SET |
| 4 | এসজে-২৫/২৫ এসজে-২৫/২৫ মার্ক কো-এক্সট্রুডার | একশো একশো |
| 5 | SRQJ-4501.5+10.5 ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন টেবিল | ২ ২ সেট |
| 6 | SRQJ-4506 জল স্প্রে টেবিল | ২ ২ সেট |
| 7 | নাইলন শেপিং প্যালেট | সব ঠিক আছে |
| 8 | সিল পার্টস (সিল বোর্ড,সিলিকন প্যাড) (,) |
সমস্ত সেট |
| 9 | SRQJ-450 6-Caterpillar haul off | একশো একশো |
| 10 | SRQJ-450 প্ল্যানেটারি কাটিং মেশিন | একশো একশো |
| 11 | SRQJ-6000 স্ট্যাকার | একশো একশো |
| 12 | মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ ব্যবস্থা | ১ সেট |
![]()
![]()
![]()