স্বয়ংক্রিয় HDPE ভূগর্ভস্থ জল এবং গ্যাস সরবরাহ পাইপ উত্পাদন লাইন
| পাইপের ব্যাস | স্ক্রু | মোট শক্তি | আউটপুট | SPEG-110 |
|---|---|---|---|---|
| 20-110 মিমি | SJ75×33 | 180 কিলোওয়াট | 350 কেজি/ঘন্টা | SPEG-250 |
| 63-250 মিমি | SJ90×33 | 280 কিলোওয়াট | 500-1000 কেজি/ঘন্টা | SPEG-630 |
| 315-630 মিমি | SJ120×33 | 522 কিলোওয়াট | 1000-1200 কেজি/ঘন্টা | SPEG-1200 |
| 710-1200 মিমি | SJ150×33 | 1200 কিলোওয়াট | 1000-1600 কেজি/ঘন্টা | SPEG-2200 |
| 1000-2200 মিমি | SJ150×33 | 1200 কিলোওয়াট | 2000-2500 কেজি/ঘন্টা | বিস্তারিত ছবি: |
SPEG-250
![]()
![]()