| আইটেম | ইউনিট | DWCP-1000 | DWCP-600 |
|---|---|---|---|
| পাইপ আইডি পরিসীমা | মিমি | 600-1000 | 200-600 |
| এক্সট্রুডার মডেল | - | SJ-120×36 / SJ-90×36 | SJ-90×36 / SJ-75×36 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট | kg*h¹ | 1000 | 600 |
| করুগেটর মডেল | - | DWCP-1000 | DWCP-600 |
| ছাঁচ ব্লক জোড়া | জোড়া | 8 | 9 |
| সর্বোচ্চ লাইন গতি | মি*মিন¹ | 9 | ≤9 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা