| মডেল | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655-1380 | PE-960/1680 | PE-1155/2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রধান এক্সট্রুডার | এসজে-75/33 | এসজে-৯০/৩৩ | এসজে-120/33 | SJ-150/33 | SJ-120/33 |
| পাইপ ব্যাস | Φ110-600 মিমি | Φ365-760 মিমি | Φ655-1380 মিমি | Φ960-1680 মিমি | Φ1155-2000 মিমি |
| ক্ষমতা | 250-350 কেজি/ঘণ্টা | 400-500 কেজি/ঘণ্টা | 700-900 কেজি/ঘণ্টা | 800-1200 কেজি/ঘণ্টা | 1000-1500 কেজি/ঘণ্টা |
| ইনস্টল করা শক্তি | 160 কিলোওয়াট | 240 কিলোওয়াট | 480 কিলোওয়াট | 580 কিলোওয়াট | 630 কিলোওয়াট |
| দৈর্ঘ্য | 30মি | 32 মি | 36 মি | 48 মি | 48 মি |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা