| মডেল | পাইপ ব্যাসার্ধ (মিমি) | প্রধান এক্সট্রুডার | শক্তি (কেডব্লিউ) | আউটপুট (কেজি/ঘন্টা) |
|---|---|---|---|---|
| এসপিইজি-১১০ | ১৬-৬৩ | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| এসপিইজি-২৫০ | ৭৫-২৫০ | এসজে৯০ এক্স ৩৩ | 280 | ৫০০ - ১০০০ |
| এসপিইজি-৬৩০ | ১৬০-৩১৫ | SJ120 X 33 | 522 | ১০০০-১২০০ |
| এসপিইজি-৬৩০ | ১৬০-৩৫৫ | SJ120 X 33 | 522 | ১০০০-১২০০ |
| এসপিইজি-৬৩০ | ২০০-৪৫০ | SJ120 X 33 | 522 | ১০০০-১২০০ |
| এসপিইজি-৬৩০ | ১৬০-৬৩০ | SJ120 X 33 | 522 | ১০০০-১২০০ |
| এসপিইজি-৬৩০ | ৩৫৫-৬৩০ | SJ120 X 33 | 522 | ১০০০-১২০০ |
| এসপিইজি-১২০০ | ৭১০-১২০০ | এসজে১৫০ এক্স ৩৩ | 680 | ১০০০-১৬০০ |
| এসপিইজি-২২০০ | ১০০০-১৬০০ | এসজে১৫০ এক্স ৩৩ | 1200 | ২০০০-২৫০০ |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা