উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন পিপি/এইচডিপিই ডাবল ওয়াল করুগেটেড পাইপ উৎপাদন লাইন
ডাবল-ওয়াল করুগেটেড পাইপ উৎপাদন লাইনের উপাদানসমূহ
| উপাদান | বিবরণ |
|---|---|
| এক্সট্রুডার | সিঙ্গেল-স্ক্রু এক্সট্রুডার: সহজ কাঠামো, কম খরচ, তুলনামূলকভাবে কম উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত। টুইন-স্ক্রু এক্সট্রুডার: স্থিতিশীল এক্সট্রুশন সহ চমৎকার প্লাস্টিসাইজিং এবং মিক্সিং কর্মক্ষমতা প্রদান করে, যা এটিকে উচ্চতর উৎপাদন দক্ষতার জন্য উপযুক্ত করে তোলে। |
| করুগেটর | অবিচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল পাইপ গঠন নিশ্চিত করতে করুগেটেড ফর্মিং মডিউল দিয়ে সজ্জিত। করুগেশন প্রক্রিয়ার সময় প্রয়োজনীয় ভ্যাকুয়াম এবং কুলিং ফাংশন প্রদান করে। |
| কুলিং সিস্টেম | সমর্থন করে ওয়াটার কুলিং, এয়ার কুলিং, বা উভয়ের সংমিশ্রণ। ওয়াটার কুলিং উচ্চতর কুলিং দক্ষতা এবং দ্রুত তাপমাত্রা হ্রাস প্রদান করে, যেখানে এয়ার কুলিং তুলনামূলক সহজ কাঠামো এবং কম খরচের সুবিধা দেয়। |
| কাটিং সরঞ্জাম | প্ল্যানেটারি কাটার বা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করুগেটেড পাইপ কাটার তৈরি পাইপটি নির্ভুলভাবে কাটে, যা উচ্চ কাটিং নির্ভুলতা এবং মসৃণ কাটিং প্রান্ত প্রদান করে। |
| কন্ট্রোল সিস্টেম | পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম উৎপাদন লাইনের সমস্ত প্রধান উপাদানের সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বিত পরিচালনা সক্ষম করে, যা স্থিতিশীল এবং দক্ষ উৎপাদন নিশ্চিত করে। |
| মডেল | ব্যাস সীমা (মিমি) | সর্বোচ্চ ক্ষমতা (কেজি/ঘণ্টা) | বিদ্যুৎ খরচ (কিলোওয়াট) |
|---|---|---|---|
| S-55/30 | Φ10 - Φ32 | 80 | 40 |
| S-65/30 | Φ20 - Φ63 | 120 | 55 |
| S-75/33 | Φ50 - Φ160 | 250 | 85 |
| S-90/33 | Φ75 - Φ250 | 300 | 110 |
| S-90/33 | Φ110 - Φ315 | 400 | 130 |
| S-120/33 | Φ250 - Φ630 | 800 | 300 |
| S-150/33 | Φ315 - Φ800 | 1100 | 380 |
| S-120/38 | Φ710 - Φ1200 | 1300 | 480 |
কিংডাও হুয়াশিদা মেশিনারি কোং লিমিটেড (Qingdao Huashida Machinery Co., LTD.), ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্লাস্টিক এক্সট্রুশন সরঞ্জামের একটি বৈশ্বিক বিকাশকারী, প্রস্তুতকারক এবং সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এর ৭০% গ্রাহক ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো বিদেশী দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত।
সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের কারখানায় স্বাগতম!
![]()